Pomiar grubości materiału wykonujemy również przez powłokę lakierniczą zarówno dla stali węglowej jak i nierdzewnej
Ultradźwiękowy pomiar grubości polega na wykorzystaniu podłużnych fal ultradźwiękowych, wprowadzonych do materiału i pomiarze czasu przejścia fali przez obiekt.


| Zakres uznany według ASME | ||
|---|---|---|
| Zastosowane przepisy | Zakres badanych cech | Badane obiekty |
| ASME CODE: • Section VIII Division 1 • Section VIII Division 2 | Nieciągłości złączy spawanych Niezgodności odlewów | Wyroby hutnicze |
| Zakres uznany przez Urząd Dozoru Technicznego | ||
|---|---|---|
| Zastosowane normy, procedury i instrukcje | Zakres badanych cech | Badane obiekty |
| PN-EN ISO 16809 „Badania nieniszczące - Ultradźwiękowe pomiary grubości” | Pomiar grubości grubościomierzem w zakresie od 1,2 mm do 500 mm | Wyroby hutnicze |
GODZINY
Pracownicy biurowi są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.
Personel Badawczy w zależności od zlecenia.