Badanie ultradźwiękowe wykonujemy zgodnie z niżej wymienionymi normami (grubość ≥ 8) oraz w metodzie IBUS (grubość od 2 do 8 mm).
Badania ultradźwiękowe to badania objętościowe pozwalające wykryć i ocenić wskazania (nieciągłości) występujące wewnątrz obiektu. Metoda ta umożliwia lokalizację i określenie wielkości nieciągłości znajdujących się wewnątrz materiału. Do wykrywania niezgodności wykorzystuje fale ultradźwiękowe najczęściej o częstotliwości 0,5 – 6 MHz. Fale ultradźwiękowe są wprowadzane w głąb materiału za pomocą głowicy ultradźwiękowej. Nieciągłości w badanym elemencie odbijają część wiązki, która wraca do głowicy (przetwornika) – metoda echa. Technika badania opiera się na obserwacji na ekranie oscyloskopu impulsów odbitych od nieciągłości materiału.
Zakres uznany według ASME | ||
---|---|---|
Zastosowane przepisy | Zakres badanych cech | Badane obiekty |
ASME CODE: • Section VIII Division 1 • Section VIII Division 2 | Nieciągłości złączy spawanych Niezgodności odlewów | Wyroby hutnicze |
Zakres uznany przez Urząd Dozoru Technicznego | ||
---|---|---|
Zastosowane normy, procedury i instrukcje | Zakres badanych cech | Badane obiekty |
PN-EN ISO 16810 „Badania nieniszczące - Badania ultradźwiękowe - Zasady ogólne” PN-EN ISO 17640 „Badania nieniszczące spoin - Badania ultradźwiękowe - Techniki, poziomy badania i ocena” | Nieciągłości złączy spawanych o grubości od 8 mm do 100mm | Wyroby hutnicze Połączenia spawane |
Instrukcja IBUS-TD 07 | Niezgodności złączy spawanych od 2 do 8 mm |
|
PN-EN 10308 „Badania nieniszczące - Badanie ultradźwiękowe prętów stalowych” | Niezgodności prętów stalowych | |
PN-EN 10228-3 „Badania nieniszczące odkuwek stalowych - Część 3: Badanie ultradźwiękowe odkuwek ze stali ferrytycznych lub martenzytycznych” | Niezgodności odkuwek stalowych | |
PN-EN 10228-4 „Badania nieniszczące odkuwek stalowych - Część 4: Badanie ultradźwiękowe odkuwek ze stali nierdzewnych austenitycznych i austenityczno-ferrytycznych” | Niezgodności odkuwek ze stali nierdzewnej | |
PN-EN 12680-1 „Odlewnictwo - Badania ultradźwiękowe - Część 1: Odlewy staliwne ogólnego stosowania” | Niezgodności odlewów staliwnych |
|
PN-EN 10160 „Badanie ultradźwiękowe wyrobów stalowych płaskich grubości równej lub większej niż 6 mm (metoda echa)” | Niezgodności wyrobów stalowych płaskich o grubości od 6 mm |
|
PN-EN ISO 10893-8 „Badania nieniszczące rur stalowych - Część 8: Automatyczne badanie ultradźwiękowe rur stalowych bez szwu i spawanych w celu wykrycia rozwarstwień” PN-EN ISO 10893-10 „Badania nieniszczące rur stalowych - Część 10: Automatyczne badanie ultradźwiękowe rur stalowych bez szwu i spawanych (z wyłączeniem rur spawanych łukiem krytym) w celu wykrycia nieciągłości wzdłużnych i/lub poprzecznych” | Niezgodności rur stalowych |
GODZINY
Pracownicy biurowi są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.
Personel Badawczy w zależności od zlecenia.